Your Supplement For StakeCube.net - Secured By Masternodes.

Real usecases. Real money.
Coin specification
Coin name: StakeCubeCoin
Ticker: SCC
Masternode collateral: 1000 SCC
Blocktime: 120 seconds
Genesis block: Oct 5, 2020 11:50:26 UTC
P2P/MN port: 40000
RPC port: 39999
Block reward: 0.5-9 SCC
Masternode reward: 70%
PoW reward: 30%
Total Supply: 18,000,000 SCC
Premine: 250,000 SCC (1.4%)
Spent confirmations: 6 Blocks
Mature Depth: 100 Blocks
Phase Block Total reward MN reward % block PoW reward % block
1 2 - 5,000 0.10 SCC 0.07 SCC 70% 0.03 SCC 30%
2 5,001 - 250,000 9 SCC 6.30 SCC 70% 2.70 SCC 30%
3 250,001 - 500,000 8 SCC 5.60 SCC 70% 2.40 SCC 30%
4* 500,001 - 750,000 7 SCC 4.90 SCC 70% 2.10 SCC 30%
5 750,001 - 1,000,000 6 SCC 4.20 SCC 70% 1.80 SCC 30%
6 1,000,001 - 1,250,000 5 SCC 3.50 SCC 70% 1.50 SCC 30%
7 1,250,001 - 1,500,000 4 SCC 2.80 SCC 70% 1.20 SCC 30%
8 1,500,001 - 1,750,000 3 SCC 2.10 SCC 70% 0.90 SCC 30%
9 1,750,001 - 2,000,000 2 SCC 1.40 SCC 70% 0.60 SCC 30%
10 2,000,001 - 2,250,000 1 SCC 0.70 SCC 70% 0.30 SCC 30%
11 2,250,001+ 0.5 SCC 0.35 SCC 70% 0.15 SCC 30%
* current phase

Exchange

StakeCube

BTC LTC DOGE DASH

southxchange

BTC LTC USDT TUSD

graviex

BTC ETH USDC

Birake

BTC

exchange-assets

BTC USD DOGE S11
Hosting

StakeCube.net

Hot/Cold, shared MN

POSMN by Monkey

Hot/Cold

Stack of Stake

Shared MN, PoS

ihostmn

Hot/Cold

Pecunia

Hot/Cold
Mining Pools
© Copyright StakeCube 2018-2024. All Rights Reserved.